ID | Kolo | Tim | 1 | Fault tim 1 | Bodovi tim 1 | Bodovi tim 2 | Fault tim 2 | 2 | Tim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | Agro max | 266 | 33 | 2 | 0 | 54 | 186 | King Pins |
22 | 1 | 4x4 Brčko | 194 | 45 | 2 | 0 | 55 | 178 | Bakarni Lonac |
21 | 1 | Ole sport | 141 | 63 | 0 | 2 | 47 | 211 | Pa da probamo |
19 | 1 | Nautičari | 232 | 41 | 0 | 2 | 26 | 293 | Ugljarci |
20 | 1 | Prvi put | 143 | 68 | 0 | 2 | 53 | 203 | Sokolovi |
24 | 1 | Biće BOLJE | 251 | 41 | 0 | 2 | 25 | 268 | Santos Santorini |
25 | 2 | Ugljarci | 303 | 11 | 2 | 0 | 57 | 161 | Pa da probamo |
26 | 2 | Agro max | 273 | 23 | 2 | 0 | 74 | 120 | Prvi put |
27 | 2 | Nautičari | 250 | 35 | 2 | 0 | 51 | 169 | Ole sport |
28 | 2 | Biće BOLJE | 213 | 39 | 2 | 0 | 52 | 169 | 4x4 Brčko |
29 | 2 | Santos Santorini | 256 | 32 | 2 | 0 | 38 | 220 | Bakarni Lonac |
30 | 2 | King Pins | 246 | 36 | 2 | 0 | 52 | 202 | Sokolovi |
31 | 3 | Sokolovi | 302 | 38 | 0 | 2 | 22 | 303 | Ugljarci |
32 | 4 | Agro max | 296 | 19 | 2 | 0 | 34 | 258 | Sokolovi |
33 | 4 | Prvi put | 136 | 64 | 0 | 2 | 21 | 294 | Ugljarci |
34 | 3 | Santos Santorini | 224 | 43 | 0 | 2 | 23 | 294 | Nautičari |
35 | 4 | King Pins | 243 | 27 | 0 | 2 | 30 | 276 | Santos Santorini |
36 | 4 | Nautičari | 232 | 44 | 2 | 0 | 52 | 179 | Bakarni Lonac |
37 | 3 | Ole sport | 170 | 54 | 0 | 2 | 47 | 183 | 4x4 Brčko |
38 | 3 | Biće BOLJE | 244 | 38 | 0 | 2 | 41 | 255 | Bakarni Lonac |
39 | 3 | Prvi put | 167 | 50 | 0 | 2 | 45 | 194 | Pa da probamo |
40 | 4 | Agro max | 230 | 37 | 2 | 0 | 46 | 192 | 4x4 Brčko |
41 | 4 | Pa da probamo | 159 | 46 | 0 | 2 | 36 | 215 | King Pins |
42 | 4 | Biće BOLJE | 249 | 40 | 2 | 0 | 48 | 175 | Ole sport |
43 | 5 | Sokolovi | 216 | 40 | 2 | 0 | 47 | 203 | 4x4 Brčko |
44 | 6 | Pa da probamo | 150 | 53 | 0 | 2 | 42 | 200 | Sokolovi |
45 | 6 | Agro max | 259 | 33 | 0 | 2 | 16 | 347 | Ugljarci |
46 | 5 | King Pins | 224 | 33 | 0 | 2 | 24 | 286 | Ugljarci |
47 | 6 | Agro max | 241 | 36 | 2 | 0 | 43 | 188 | Bakarni Lonac |
48 | 6 | 4x4 Brčko | 211 | 41 | 0 | 2 | 34 | 240 | King Pins |
49 | 6 | Nautičari | 268 | 30 | 2 | 0 | 53 | 148 | Pa da probamo |
50 | 5 | Biće BOLJE | 188 | 43 | 0 | 2 | 28 | 260 | Nautičari |
51 | 6 | Biće BOLJE | 214 | 44 | 2 | 0 | 69 | 140 | Prvi put |
52 | 6 | Ole sport | 214 | 39 | 2 | 0 | 47 | 177 | Bakarni Lonac |
53 | 5 | Santos Santorini | 223 | 22 | 2 | 0 | 63 | 141 | Ole sport |
54 | 6 | Prvi put | 101 | 78 | 0 | 2 | 29 | 241 | Santos Santorini |
55 | 7 | 4x4 Brčko | 194 | 56 | 0 | 2 | 16 | 332 | Nautičari |
56 | 7 | Sokolovi | 212 | 31 | 0 | 2 | 40 | 217 | Santos Santorini |
57 | 7 | Agro max | 241 | 40 | 2 | 0 | 39 | 209 | Pa da probamo |
58 | 8 | Biće BOLJE | 228 | 42 | 2 | 0 | 49 | 160 | Pa da probamo |
59 | 8 | Nautičari | 224 | 43 | 2 | 0 | 67 | 126 | Prvi put |
60 | 8 | Sokolovi | 260 | 38 | 2 | 0 | 34 | 232 | Bakarni Lonac |
61 | 8 | King Pins | 250 | 33 | 2 | 0 | 47 | 221 | Biće BOLJE |
62 | 8 | Bakarni Lonac | 268 | 31 | 2 | 0 | 62 | 150 | Prvi put |
63 | 8 | Ole sport | 167 | 52 | 0 | 2 | 30 | 240 | King Pins |
64 | 7 | Ugljarci | 321 | 13 | 2 | 0 | 56 | 186 | Ole sport |
65 | 8 | Ugljarci | 318 | 19 | 2 | 0 | 46 | 198 | 4x4 Brčko |
66 | 8 | Agro max | 291 | 23 | 2 | 0 | 34 | 232 | Santos Santorini |
67 | 9 | Sokolovi | 241 | 43 | 2 | 0 | 44 | 230 | Biće BOLJE |
68 | 9 | Ole sport | 144 | 61 | 0 | 2 | 55 | 175 | Prvi put |
69 | 10 | Ole sport | 251 | 43 | 2 | 0 | 27 | 249 | Sokolovi |
78 | 9 | Agro max | 268 | 30 | 0 | 2 | 27 | 284 | Nautičari |
71 | 10 | Santos Santorini | 291 | 21 | 0 | 2 | 15 | 332 | Ugljarci |
72 | 9 | Bakarni Lonac | 258 | 47 | 0 | 2 | 14 | 264 | Ugljarci |
83 | 10 | Biće BOLJE | 221 | 42 | 0 | 2 | 33 | 284 | Agro max |
80 | 9 | Santos Santorini | 300 | 27 | 2 | 0 | 49 | 198 | Pa da probamo |
79 | 10 | Nautičari | 276 | 31 | 2 | 0 | 49 | 233 | King Pins |
81 | 10 | King Pins | 246 | 33 | 2 | 0 | 39 | 210 | Bakarni Lonac |
82 | 10 | 4x4 Brčko | 205 | 43 | 0 | 2 | 35 | 242 | Pa da probamo |
84 | 10 | 4x4 Brčko | 184 | 43 | 0 | 2 | 46 | 192 | Prvi put |
85 | 11 | Bakarni Lonac | 282 | 33 | 2 | 0 | 45 | 191 | Pa da probamo |
86 | 12 | 4x4 Brčko | 212 | 46 | 2 | 0 | 40 | 193 | Santos Santorini |
87 | 11 | Sokolovi | 197 | 52 | 0 | 2 | 33 | 259 | Nautičari |
88 | 11 | Biće BOLJE | 228 | 34 | 0 | 2 | 18 | 315 | Ugljarci |
89 | 11 | Agro max | 235 | 40 | 2 | 0 | 45 | 214 | Ole sport |
90 | 11 | King Pins | 230 | 40 | 2 | 0 | 48 | 195 | Prvi put |
Kolo |